
WNBA常规赛飞翼vs梦想,将于北京时间5月23日07点30分进行。赛前排行数据:飞翼当前战绩为3胜2负,排在常规赛排名第4名;梦想当前战绩为2胜1负,排在常规赛排名第3名。下面分享具体的比赛前瞻飞翼vs梦想预测分析:
飞翼vs梦想预测分析
飞翼情报消息:
近6场赛事取得4胜2负,场均得分92.8,场均失分85.5,胜率67%
[WNBA] 2026-05-21 飞翼(99 : 89)天空
[WNBA] 2026-05-19 神秘人(69 : 92)飞翼
[WNBA] 2026-05-15 山猫(90 : 86)飞翼
[WNBA] 2026-05-13 梦想(77 : 72)飞翼
[WNBA] 2026-05-10 飞翼(107 : 104)狂热
[WNBA] 2026-05-04 王牌(84 : 101)飞翼
近6客场取得3胜3负,场均得分88.2,场均失分90.7,胜率50%
[WNBA] 2026-05-21 飞翼(99 : 89)天空
[WNBA] 2026-05-10 飞翼(107 : 104)狂热
[WNBA] 2026-05-01 飞翼(95 : 80)狂热
[WNBA] 2025-09-08 飞翼(77 : 91)火花
[WNBA] 2025-09-05 飞翼(80 : 84)女武神
[WNBA] 2025-09-02 飞翼(71 : 96)山猫
梦想情报消息:
近6场赛事取得3胜3负,场均得分82.7,场均失分82.5,胜率50%
[WNBA] 2026-05-18 王牌(85 : 84)梦想
[WNBA] 2026-05-13 梦想(77 : 72)飞翼
[WNBA] 2026-05-10 梦想(91 : 90)山猫
[WNBA] 2026-05-04 神秘人(83 : 72)梦想
[WNBA] 2026-04-30 梦想(87 : 78)天空
[WNBA] 2025-09-19 狂热(87 : 85)梦想
近6主场取得3胜3负,场均得分85.3,场均失分78.3,胜率50%
[WNBA] 2026-05-18 王牌(85 : 84)梦想
[WNBA] 2026-05-04 神秘人(83 : 72)梦想
[WNBA] 2025-09-19 狂热(87 : 85)梦想
[WNBA] 2025-09-15 狂热(68 : 80)梦想
[WNBA] 2025-09-09 阳光(62 : 87)梦想
[WNBA] 2025-09-06 火花(85 : 104)梦想
球队伤病最新报告:
[前锋]布里安娜·琼斯因膝盖受伤,无法出场
双方交战数据:
2026-05-13 梦想(77 : 72)飞翼
2025-08-30 飞翼(78 : 100)梦想
2025-07-31 梦想(88 : 85)飞翼
2025-06-25 梦想(55 : 68)飞翼
2025-05-25 飞翼(75 : 83)梦想
2024-09-07 飞翼(96 : 107)梦想
飞翼常规赛排名排名第4,总3胜2负,胜率60.0%,场均得分91.2,场均失分85.8;主场1胜2负;客场2胜0负;最近2连胜。
梦想常规赛排名排名第3,总2胜1负,胜率66.7%,场均得分84,场均失分82.3;主场0胜1负;客场2胜0负;最近1连败。
飞翼vs梦想胜负预测
球迷屋对本场比赛给出胜负预测:飞翼胜率36.02%,梦想胜率63.98%。



